<code id="6iess"></code><optgroup id="6iess"></optgroup>
<center id="6iess"><div id="6iess"></div></center>
<optgroup id="6iess"></optgroup><noscript id="6iess"><wbr id="6iess"></wbr></noscript>
<center id="6iess"><div id="6iess"></div></center>
宜興市宙斯泵業有限公司官方網站歡迎您!
聯系電話
客服:400-832-7300
咨詢:18915372607
   (微信同號)
郵箱:web@zsby.cn
微信客服
宙斯泵業微信客服

技術支持

YE3電機額定電流、重量等技術數據

發布日期:2019-12-04

  YE3系列超高效率節能電機是目前市場上普通應用的三相異步電動機,其額定電流、重量等技術數據如下:

二極電機(2P,轉速≈2900rpm)
規格 型號 額定電流
(A)
效率
(%)
重量
(kg)
0.75kW-2 YE3-80M1-2 1.7 80.7 16
1.1kW-2 YE3-80M2-2 2.4 82.7 19
1.5kW-2 YE3-90S-2 3.2 84.2 25
2.2kW-2 YE3-90L-2 4.6 85.9 30
3kW-2 YE3-100L-2 6 87.1 40
4kW-2 YE3-112M-2 7.8 88.1 48
5.5kW-2 YE3-132S1-2 10.6 89.2 64
7.5kW-2 YE3-132S2-2 14.4 90.1 70
11kW-2 YE3-160M1-2 20.6 91.2 125
15kW-2 YE3-160M2-2 27.9 91.9 144
18.5kW-2 YE3-160L-2 34.2 92.4 155
22kW-2 YE3-180M-2 40.5 92.7 205
30kW-2 YE3-200L1-2 54.9 93.3 241
37kW-2 YE3-200L2-2 67.4 93.7 259
45kW-2 YE3-225M-2 80.8 94 326
55kW-2 YE3-250M-2 98.5 94.3 415

四極電機(4P,轉速≈1450rpm)
規格 型號 額定電流
(A)
效率
(%)
重量
(kg)
0.75kW-4 YE3-80M-4 1.8 82.5 19
1.1kW-4 YE3-90S-4 2.6 84.1 26
1.5kW-4 YE3-90L-4 3.5 85.3 31
2.2kW-4 YE3-100L1-4 4.8 86.7 42
3kW-4 YE3-100L2-4 6.3 87.7 46
4kW-4 YE3-112M-4 8.4 88.6 55
5.5kW-4 YE3-132S-4 11.2 89.6 69
7.5kW-4 YE3-132M-4 15 90.4 83
11kW-4 YE3-160M-4 21.5 91.4 124
15kW-4 YE3-160L-4 28.8 92.1 144
18.5kW-4 YE3-180M-4 35.3 92.6 186
22kW-4 YE3-180L-4 41.8 93 223
30kW-4 YE3-200L-4 56.6 93.6 285
37kW-4 YE3-225S-4 69.6 93.9 300
45kW-4 YE3-225M-4 84.4 94.2 349
55kW-4 YE3-250M-4 103 94.6 434
75kW-4 YE3-280S-4 136 95 580
90kW-4 YE3-280M-4 163 95.2 664
110kW-4 YE3-315S-4 197 95.4 875
132kW-4 YE3-315M-4 236 95.6 980
160kW-4 YE3-315L1-4 285 95.8 1070
185kW-4 YE3-315L-4 329 95.9 1100
200kW-4 YE3-315L2-4 352 96 1160

六極電機(6P,轉速≈980rpm)
規格 型號 額定電流
(A)
效率
(%)
重量
(kg)
11kW-6 YE3-160L-6 23.1 90.3 135
15kW-6 YE3-180L-6 30.9 91.2 185
18.5kW-6 YE3-200L1-6 37.8 91.7 220
22kW-6 YE3-200L2-6 44.8 92.2 259
30kW-6 YE3-225M-6 59.1 92.9 285
37kW-6 YE3-250M-6 71.7 93.3 400
45kW-6 YE3-280S-6 85.8 93.7 483
55kW-6 YE3-280M-6 103 94.1 531
75kW-6 YE3-315S-6 143 94.6 845
90kW-6 YE3-315M-6 170 94.9 910
110kW-6 YE3-315L1-6 207 95.1 1000
132kW-6 YE3-315L2-6 244 95.4 1120
160kW-6 YE3-355M1-6 296 95.6 1552
185kW-6 YE3-355M-6 342 95.7 1600
200kW-6 YE3-355M2-6 365 95.8 1660
220kW-6 YE3-355L1-6 401 95.8 1700
250kW-6 YE3-355L-6 456 95.8 1810
280kW-6 YE3-355L2-6 510 95.8  
315kW-6 YE3-355L3-6 581 95.8 2690

  以上數據參考安徽皖南與六安江淮電機公司的YE3系列產品說明書,如有變更,請以最新數據為準。

相關閱讀:
關于電動機能效等級變更的通知與說明
“小馬拉大車”導致泵頻繁損壞的案例分析
離心泵葉輪脫落的常見原因
離心泵軸套開裂的常見原因
宙斯泵業液下泵液位指示說明
三相交流電動機空載電流占額定電流的百分比
宙斯泵進出口接管連接螺栓規格尺寸
宙斯泵六角彈性塊規格尺寸